






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GWIN - 351 | 1103 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GWIN - 350 | 6321 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 349 | 5251 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 348 | 2971 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 347 | 9438 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 346 | 8621 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 345 | 9801 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 344 | 1530 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 343 | 7461 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 342 | 2398 |
