
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 216 | 7584 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 215 | 3164 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 214 | 1836 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 213 | 1152 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 212 | 0218 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 211 | 1502 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 210 | 6259 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 209 | 0312 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 208 | 6520 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 207 | 4123 |
