
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 254 | 5188 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 253 | 4017 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 252 | 2967 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 251 | 2358 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 250 | 5741 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 249 | 4231 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 248 | 4398 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 247 | 8784 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 246 | 2014 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 245 | 3214 |
